![]() |
Extranet | Ayuda | Contactar
|
Soluciones Housing
|
Utilice nuestro Data Center para alojar sus equipos informáticos obteniendo así todos los beneficios
de nuestras instalaciones. El Centro de Datos de Comalis se encuentra situado en nuestras propias instalaciones donde tenemos oficinas, esto nos permite una actuación inmediata en caso de problema.
| ![]() |
Encuentre aquí más información respecto nuestro Data Center.
Tarifas de Housing
No dude en contactarnos para obtener más información o para encontrar una tarifa personalizada.
| Ancho de Banda | Direcciones IP | Potencia Eléctrica | Dimensión en mm | Tarifa mensual (sin iva) | |
| 1 Servidor de 1U | 10 Mbps | 1 | 1 A | L 600 A 900 | 199 € |
| 1 Servidor de 2 a 4 U | 10 Mbps | 1 | 2 A | L 600 A 900 | 260 € |
| 1/4 Rack (10 U) | 30 Mbps | 8 | 1,25 KVA | L 600 A 900 | 590 € |
| 1/2 Rack (20 U) | 50 Mbps | 16 | 2 KVA | L 600 A 900 | 890 € |
| 1 Rack (40 U) | 100 Mbps | 32 | 3 KVA | L 600 A 900 o A 1000 | 1490 € |


