![]() |
Extranet | Ayuda | Contactar
|
Servidor dedicado
Comalis pone a su disposición pasarelas de pago de La Caixa y Caja Rural. También admite Paypal.



Le llamamos :
Facilidades de Pago
Distintas modalidades de pago como la domiciliación bancaria o el pago fraccionado para una mayor comodidad.
Distintas modalidades de pago como la domiciliación bancaria o el pago fraccionado para una mayor comodidad.
Para más información, Contáctenos.

| Dual CoreCPU: 1x1,66 GhzRAM: 2 GB DDR IIDisco duro: 250GB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 | Core 2 DuoCPU: 1x1,80 GhzRAM: 4 GB DDR IIDisco duro: 2x500 GB 1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 | Xeon Dual CoreCPU: 1x2,60 GhzRAM: 8 GB DDR IIDisco duro: 2x1 TB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 |
| Xeon Quad Core CPU: 2 GhzRAM: 8 GB DDR BF IIDisco duro: 2x1 TB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 | Bi-Xeon Quad Core CPU: 2x2 GhzRAM: 12 GB DDR BF IIDisco duro: 2x 1TB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 |
|
Tabla Comparativa de servidores
Dual | Core | Xeon | Xeon | Bi-Xeon | |
| Caracerísticas | |||||
| Procesador | Dual Core | Core 2 Duo | Xeon Dual Core | Xeon Quad Core | Bi-Quad Core Xeon |
| Numero de CPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Velocidad | 1.6 Ghz | 1.86 Ghz | 2.6 Ghz | 2 Ghz | 2 Ghz |
| Memoria RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
| Tipo de RAM | DDR II | DDR II | DDR II | FB DDR II | FB DDR II |
| Disco Duro | 250 GB | 2*500 GB | 2*1 TB | 2*1 TB | 2*1 TB |
| RAID 1 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo de Disco Duro | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Ancho de Banda autorizado | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
| 1 dirección IP dedicada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Interfaces de red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Administración Básica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema operativo | |||||
| Fedora/Debian/CentOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows 2003 | opción | opción | opción | opción | opción |
| Herramientas de administración | |||||
| Sitema Linux: acceso root en SSH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sitema Windows: acceso TS/VNC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel de control Plesk 9 | opción | opción | opción | opción | opción |
| Datacenter | |||||
| Monitoring primario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarifas mensuales | |||||
Contratación 1 mes ![]() | 89 € | 109 € | 129 € | 189 € | 289 € |
| Contratación 3 meses | 79 € | 99 € | 119 € | 179 € | 279 € |
| Contratación 6 meses | 69 € | 89 € | 109 € | 164 € | 264 € |
| Contratación 12 meses | 59 € | 79 € | 99 € | 149 € | 249 € |
| Puesta en servicio | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita |
Dual | Core | Xeon | Xeon | Bi-Xeon | |
| Sistema operativo | |||||
| Fedora/Debian/CentOS/Ubuntu | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
| Windows 2003 Server Standard Edition | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Windows 2008 Server Standard Edition | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Windows 2008 Server Web Edition | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € |
| Windows 2008 Server DataCenter Edition | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
| Windows 2008 Server Entreprise Edition | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € |
| Red Hat Entreprise | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Servidor Administrado | opción | opción | opción | opción | opción |
| Panel de control | |||||
| Plesk 9 1 dominio | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Plesk 9 30 dominios | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
| Plesk 9 100 dominios | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € |
| Plesk 9 Dominios ilimitados | 23 € | 23 € | 23 € | 23 € | 23 € |
| Applications Pack (más de 50 aplicaciones web) | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Power Pack (Postgresql, TomCat, Application Pack, SpamAssassin..) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Sitebuilder 100 dominios | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
| Sitebuilder 500 dominios | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| Antivirus Windows Kaspersky | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Antivirus Linux (Dr Web) | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| AntiSpam SpamAssassin | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
| Otro | |||||
| Firewall personalizado | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Certificado SSL | 99 €* | 99 €* | 99 €* | 99 €* | 99 €* |
| SQL Server 2005 Standard Edition | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € |
| SQL Server 2008 Standard Edition | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € |
| SQL Server 2008 WEB Edition | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € |
| SQL Server 2008 Workgroup Edition | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € |
| Ampliación banda ancha 30 Mbps | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
| Reinicio a distancia (APC) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Microsoft Office PRO | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Microsoft Server Exchange (3 usuarios) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Licencia TSE por usuario adicional | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Monitoring SMS/Mail | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| IP suplementaria | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Alerta Cola de Mails | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Backup 2 GB | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
| Backup 5 GB | 9,90 € | 9,90 € | 4,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
| Backup 10 GB | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
| Backup 20 GB | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
Backup 50 GB ![]() | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € |
Backup 100 GB ![]() | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € |





+34 902 995 602

