![]() |
Extranet | Ayuda | Contactar
|

| Dual CoreCPU: 1x1,66 GhzRAM: 1 GB DDR IIDisco duro: 250GB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 | Core 2 DuoCPU: 1x1,80 GhzRAM: 2 GB DDR IIDisco duro: 2x250 GB 1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 | Core 2 QuadCPU: 1x2,60 GhzRAM: 2 GB DDR IIDisco duro: 2x250 GB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 |
| Bi-Xeon Dual Core CPU: 2x1,66 GhzRAM: 4 GB DDR BF IIDisco duro: 2x250 GB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 | Bi-Xeon Quad Core CPU: 2x1.66 GhzRAM: 8 GB DDR BF IIDisco duro: 2x250 GB1 dirección IP dedicadaSoporte técnico 24/7 |
|
Tabla Comparativa de servidores
Dual | Core | Core | Bi-Xeon | Bi-Xeon | |
| Caracerísticas | |||||
| Procesador | Dual Core | Core 2 Duo | Core 2 Quad | Bi-Xeon Dual Core | Bi-Quad Core Xeon |
| Numero de CPU | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Velocidad | 1.6 Ghz | 1.86 Ghz | 2.6 Ghz | 1.6 Ghz | 1.6 Ghz |
| Memoria RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| Tipo de RAM | DDR II | DDR II | DDR II | FB DDR II | FB DDR II |
| Disco Duro | 250 GB | 2*250 GB | 2*250 GB | 2*250 GB | 2*250 GB |
| RAID 1 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo de Disco Duro | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Ancho de Banda autorizado | 4 Mbps | 4 Mbps | 6 Mbps | 8 Mbps | 10 Mbps |
| 1 dirección IP dedicada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Interfaces de red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema operativo | |||||
| Fedora/Debian/CentOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows 2003 | opción | opción | opción | opción | opción |
| Herramientas de administración | |||||
| Sitema Linux: acceso root en SSH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sitema Windows: acceso TS/VNC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel de control Plesk 8.0 | opción | opción | opción | opción | opción |
| Datacenter | |||||
| Monitoring primario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarifas mensuales | |||||
| Contratación trimestral | 99 € | 139 € | 169 € | 219 € | 269 € |
| Contratación semestral | 79 € | 119 € | 149 € | 199 € | 249 € |
| Contratación anual | 59 € | 99 € | 129 € | 179 € | 229 € |
| Puesta en servicio | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita |
Dual | Core | Core | Bi-Xeon | Bi-Xeon | |
| Sistema operativo | |||||
| Fedora/Debian/CentOS | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
| Windows 2003 Server | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Red Hat Entreprise | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Ampliación de Disco | |||||
| 2 x 250 GB + RAID I | 20 € | -- | -- | -- | -- |
| 1 x 500 GB | 10 € | -- | -- | -- | -- |
| 2 x 500 GB | 35 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| RAID V (3 x 250GB) | -- | -- | -- | 50 € | 50 € |
| Ampliación de Memoria | |||||
| 2 GB RAM | 10 € | -- | -- | -- | -- |
| 4 GB RAM | -- | 10 € | 10 € | -- | -- |
| 8 GB RAM | -- | -- | -- | 25 € | 25 € |
| Panel de control | |||||
| Plesk 8 1 dominio | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Plesk 8 30 dominios | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € |
| Plesk 8 100 dominios | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € |
| Plesk 8 Dominios ilimitados | 23 € | 23 € | 23 € | 23 € | 23 € |
| Applications Pack (más de 50 aplicaciones web) | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Power Pack (Postgresql, TomCat, Application Pack, SpamAssassin..) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Site Builder | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
| Antivirus Windows (eTrust) | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Antivirus Linux (Dr Web) | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| AntiSpam SpamAssassin | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
| Otro | |||||
| Firewall personalizado | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Certificado SSL | 99 €* | 99 €* | 99 €* | 99 €* | 99 €* |
| SQL Server 2000 | 10 € | 10 € | 10 € | 10 €s | 10 € |
| SQL Server 2005 | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Ampliación banda ancha | 30 €/Mbps | 30 €/Mbps | 30 €/Mbps | 30 €/Mbps | 30 €/Mbps |
| Reinicio a distancia (APC) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Microsoft Office PRO | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Microsoft Server Exchange (3 usuarios) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Licencia TSE por usuario adicional | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Monitoring SMS/Mail | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| IP suplementaria | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |





+34 902 995 602
